第81回全日本選手権大会

平成15年5月29日〜6月1日
埼玉県戸田オリンピックコース

男子舵手つきフォア

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 摘  要
47
5/29
15:46
予選
1 東北大学 1’48”17 3’42”34 5’35”66 7’27”10 2   
2 九州大学 1’49”88 3’47”66 5’48”07 7’48”24 5   
3 滋賀大学経済学部 1’51”20 3’46”64 5’41”42 7’34”34 3   
4 立教大学 1’50”94 3’47”36 5’42”20 7’34”79 4   
5 日本大学 1’44”49 3’34”62 5’25”14 7’14”20 1 ->Semi-Final
93
5/30
16:00
敗復
1 鹿児島大学 1’50”26 3’49”42 5’47”64 7’41”59 5   
2 筑波大学 1’47”50 3’43”18 5’38”88 7’29”01 3   
3 富山国際大学 1’47”22 3’41”16 5’33”17 7’23”28 2 ->Semi-Final
4 東北大学 1’50”50 3’42”01 5’32”69 7’20”44 1 ->Semi-Final
5 千葉大学 1’53”57 3’49”65 5’45”44 7’37”59 4   
125
5/31
14:30
準決
2 滋賀大学経済学部 1’47”48 3’40”79 5’36”68 7’34”67 3   
3 中央大学 1’38”66 3’28”63 5’21”87 7’12”98 1 ->Final A
4 東北大学 1’47”86 3’41”10 5’33”43 7’25”54 2 ->Final B
5 新潟大学 1’50”79 3’46”20 5’43”27 7’39”46 4   
147
6/1
15:30
順決
2 三菱BC 1’38”31 3’22”66 5’09”34 6’53”10 4   
3 名古屋工業大学 1’37”50 3’20”28 5’06”24 6’50”29 2   
4 立命館大学 1’37”27 3’21”56 5’08”08 6’50”55 3   
5 東北大学 1’40”08 3’22”44 5’07”86 6’49”71 1 男子4+ 第5位

男子ダブルスカル

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 摘  要
27
5/29
13:06
予選
1 富山国際大学 1’46”06 3’45”75 5’47”94 7’45”59 3   
2 日本大学 1’39”37 3’33”87 5’32”84 7’26”77 1 ->Semi-Final
3 明治大学 1’45”66 3’48”61 5’55”36 7’57”24 4   
4 仙台大学 1’43”14 3’39”44 5’36”74 7’28”73 2   
5 警視庁ボートクラブ 1’50”62 3’54”07 6’04”79 8’07”67 5   
29
5/29
13:22
予選
1 稚内市役所 1’52”38 3’56”90 6’02”94 8’12”85 4   
2 三菱BC 1’58”74 4’05”47 6’23”54 8’44”35 5   
3 茨城大学 1’51”01 3’44”36 5’45”58 7’53”54 2   
4 一橋大学 1’50”68 3’45”30 5’45”96 7’48”19 1 ->Semi-Final
5 東北学院大学 1’52”68 3’49”29 5’54”45 7’59”19 3   
80
5/30
13:50
敗復
1 三菱BC           棄権
2 東北学院大学 1’50”07 3’45”86 5’50”97 7’51”76 4   
3 札幌RC 1’43”14 3’33”55 5’28”99 7’22”54 1 ->Semi-Final
4 富山国際大学 1’48”41 3’38”20 5’34”23 7’27”63 2 ->Semi-Final
5 稚内市役所 1’46”56 3’38”37 5’37”65 7’32”13 3   
82
5/30
14:10
敗復
1 成城大学           棄権
2 明治大学 1’52”94 3’53”60 5’49”16 7’41”64 3   
3 仙台大学 1’51”35 3’48”30 5’43”84 7’34”28 1 ->Semi-Final
4 茨城大学 1’57”42 3’55”77 5’48”91 7’36”66 2 ->Semi-Final
5 神戸大学 2’00”94 4’01”01 5’58”86 7’52”94 4   
114
5/31
11:40
準決
2 仙台大学 1’41”39 3’28”63 5’17”69 7’04”27 2 ->Final B
3 和歌山RC 1’44”40 3’30”57 5’20”62 7’11”56 3   
4 札幌RC 1’42”01 3’27”95 5’16”74 7’01”82 1 ->Final A
5 立命館大学 1’44”80 3’34”87 5’28”68 7’21”52 4   
139
6/1
12:40
順決
2 岐阜経済大学 1’38”07 3’22”36 5’09”70 6’56”14 3   
3 仙台大学 1’37”91 3’19”46 5’01”70 6’41”55 1 男子2× 第5位
4 茨城大学 1’42”05 3’26”79 5’10”51 6’49”99 2   
5 日本体育大学 1’42”95 3’26”21 5’10”86 6’56”54 4   

男子シングルスカル

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 摘  要
9
5/29
9:50
予選
1 東田 仁文(中央大学) 1’54”27 4’03”97 6’15”44 8’31”11 3   
2 照屋 俊太(日本体育大学) 1’55”24 4’06”22 6’20”04 8’33”14 5   
3 渡辺 勝裕(仙台大学) 1’53”00 4’02”06 6’13”08 8’25”74 2   
4 清水 大輔(兵庫大学) 1’56”74 4’09”59 6’22”18 8’32”47 4   
5 上田 浩之(大沢野工業高校) 1’51”96 3’53”24 5’58”84 8’09”28 1 ->Semi-Final
14
5/29
10:40
予選
1 梅木 賢二(鹿屋体育大学) 2’00”62 4’07”64 6’28”72 8’50”47 4   
2 渡部 高史(防衛大学校) 2’04”47 4’09”21 6’20”14 8’28”67 3   
3 花岡 泰(立教大学) 2’15”57 4’36”45 7’08”24 9’34”27 5   
4 林 紘介(洛南高校) 2’06”37 4’11”06 6’18”59 8’28”01 2   
5 須田 貴浩(アイリスオーヤマ) 1’50”30 3’47”11 5’54”06 8’03”48 1 ->Semi-Final
64
5/30
10:20
敗復
2 村垣 真寛(立命館大学) 1’58”41 4’16”98 6’33”26 8’40”55 3   
3 柴田 誠(北海道大学) 1’59”88 4’08”25 6’13”72 8’17”44 1 ->Semi-Final
4 渡辺 勝裕(仙台大学) 2’02”04 4’17”74 6’29”47 8’37”38 2   
5 徳田 景利(龍谷大学) 2’04”41 4’32”75 7’00”66 9’19”53 4   
103
5/31
9:50
準決
1 本宮 弘(筑波大学) 2’01”79 4’08”04 6’17”81 8’24”27 4   
2 射手 陽平(東京商船大学) 2’00”94 4’11”52 6’22”65 8’35”24 5   
3 伊藤 太一(浜松BC佐鳴会) 1’56”26 3’59”56 6’05”20 8’07”59 3   
4 須田 貴浩(アイリスオーヤマ) 1’51”16 3’49”52 5’52”23 7’55”26 1 ->Final A
5 柴田 誠(北海道大学) 1’56”96 3’59”72 6’05”39 8’07”24 2 ->Final B
132
6/1
11:00
決勝
2 須田 貴浩(アイリスオーヤマ) 1’41”56 3’28”12 5’19”34 7’09”08 3 男子1× 第3位
3 武田 大作(ダイキ) 1’39”16 3’24”43 5’13”30 7’00”99 1   
4 牛山 英俊(全諏訪) 1’46”34 3’37”58 5’39”52 7’33”96 4   
5 三本 和明(東レ滋賀) 1’42”30 3’27”16 5’18”34 7’08”58 2   

男子舵手つきペア

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 摘  要
77
5/30
13:20
予選
1 日本大学 1’51”44 3’52”38 5’55”47 8’05”55 1 ->Final A
2 京都大学 1’57”36 4’00”40 6’11”25 8’22”16 4   
3 東北大学 1’56”30 3’58”50 6’06”05 8’09”88 3   
4 浜寺RC 1’55”91 3’58”68 6’06”91 8’09”36 2   
5 住友金属鉄っ子 2’01”95 4’08”62 6’20”91 8’26”07 5   
110
5/31
11:00
敗復
2 住友金属鉄っ子 2’05”32 4’20”15 6’37”07 8’50”55 4   
3 東北大学 1’58”91 4’03”73 6’11”81 8’15”26 2 ->Final B
4 法政大学 1’57”05 4’01”42 6’07”07 8’12”33 1 ->Final A
5 BOMBERS 1’57”43 4’05”17 6’19”46 8’34”21 3 ->Final B
137
6/1
12:10
順決
2 中国電力 1’53”27 3’53”04 5’56”20 7’57”92 3   
3 東北大学 1’54”37 3’53”22 5’51”95 7’46”34 1 男子2+ 第5位
4 京都大学 1’51”05 3’48”19 5’48”62 7’51”97 2   
5 BOMBERS 1’56”84 4’01”48 6’08”96 8’05”80 4   

男子舵手なしフォア

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 摘  要
33
5/29
13:54
予選
2 立教大学 1’49”27 3’46”28 5’42”75 7’43”06 4   
3 法政大学 1’40”77 3’31”32 5’25”04 7’19”78 1 ->Semi-Final
4 慶應義塾大学 1’42”80 3’36”60 5’29”94 7’23”69 3   
5 東北大学 1’45”44 3’37”07 5’28”88 7’23”06 2   
84
5/30
14:30
敗復
1 立教大学 1’51”51 3’44”42 5’35”58 7’27”20 5   
2 慶應義塾大学 1’45”00 3’37”81 5’29”14 7’20”33 3   
3 北海道大学 1’48”06 3’36”04 5’22”97 7’09”18 1 ->Semi-Final
4 東北大学 1’51”32 3’44”53 5’34”39 7’23”64 4   
5 立命館大学 1’48”90 3’38”29 5’26”10 7’11”74 2 ->Semi-Final

男子舵手なしクォドルプル

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 摘  要
39
5/29
14:42
予選
1 仙台大学 1’37”84 3’27”46 5’17”96 7’09”32 3   
2 中央大学 1’39”54 3’28”93 5’17”30 7’02”90 1 ->Semi-Final
3 岐阜経済大学 1’42”81 3’35”92 5’28”32 7’19”27 4   
4 東京経済大学 1’47”09 3’42”82 5’39”07 7’28”10 5   
5 東京医科歯科大学 1’41”54 3’30”26 5’18”67 7’06”76 2   
40
5/29
14:50
予選
1 高島屋日発工業 1’40”14 3’27”74 5’12”16 6’55”97 2   
2 日本体育大学 1’36”84 3’21”81 5’06”25 6’49”70 1 ->Semi-Final
3 明治大学 1’44”30 3’38”04 5’29”34 7’20”59 3   
4 東京大学 1’49”65 3’49”65 5’45”79 7’41”56 5   
5 東北大学 1’46”86 3’41”85 5’32”34 7’21”02 4   
87
5/30
15:00
敗復
2 明治大学 1’39”24 3’31”24 5’23”36 7’10”34 4   
3 品川白煉瓦 1’39”46 3’22”91 5’04”29 6’42”61 2   
4 高島屋日発工業 1’37”41 3’19”44 5’01”15 6’41”04 1 ->Semi-Final
5 東北大学 1’45”11 3’34”30 5’23”21 7’09”68 3   
90
5/30
15:30
敗復
2 仙台大学 1’36”85 3’19”40 5’00”97 6’39”19 2   
3 富山国際大学 1’37”01 3’18”35 4’58”64 6’37”76 1 ->Semi-Final
4 東京医科歯科大学 1’40”39 3’20”95 5’00”57 6’40”30 3   
5 東京大学 1’45”65 3’34”04 5’27”34 7’19”06 4   


男子エイト

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 摘  要
50
5/29
16:10
予選
1 東北大学 1’33”04 3’07”55 4’47”98 6’23”44 5   
2 東京大学 1’38”64 3’21”38 5’07”44 6’58”60 6   
3 東レ滋賀 1’29”70 3’00”34 4’34”50 6’07”40 2   
4 早稲田大学 1’32”20 3’04”17 4’37”97 6’12”67 4   
5 明治生命 1’28”89 2’57”14 4’28”28 6’00”32 1 ->Final A
6 トヨタ自動車 1’32”42 3’04”00 4’37”69 6’08”60 3   
96
5/30
16:30
敗復
1 東海大学 1’45”67 3’36”21 5’25”64 7’11”36 5   
2 東北大学 1’37”08 3’16”72 4’56”97 6’32”61 3 ->Final B
3 トヨタ自動車 1’31”38 3’05”01 4’39”34 6’11”83 1 ->Final A
4 早稲田大学 1’31”61 3’05”18 4’40”41 6’15”18 2 ->Final B
5 大阪大学 1’39”50 3’22”34 5’00”13 6’37”28 4   
150
6/1
16:20
順決
2 東北大学 1’29”09 3’00”48 4’34”20 6’05”90 3 男子8+ 第7位
3 早稲田大学 1’26”14 2’54”65 4’25”55 5’56”39 1   
4 慶應義塾大学 1’26”39 2’56”77 4’29”11 5’59”73 2   
5 東京大学 1’28”54 3’02”94 4’41”14 6’17”16 4   

女子シングルスカル

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 摘  要
4
5/29
9:00
予選
1 坂東 慧子(東京外国語大学) 2’05”62 4’14”79 6’28”38 8’42”18 3   
2 小山 尚子(東京経済大学) 2’11”15 4’26”99 6’43”00 9’02”12 4   
3 岩本 亜希子(アイリスオーヤマ) 2’00”61 4’07”72 6’16”08 8’28”69 1 ->Semi-Final
4 林 雅名子(北海道大学) 2’04”67 4’14”44 6’28”74 8’40”58 2   
5 北村 美穂(鹿屋体育大学) 2’14”11 4’29”89 6’52”67 9’18”62 5   
99
5/31
9:10
準決
2 土田 康代(中部電力) 2’17”70 4’42”19 7’07”03 9’30”34 4 ->Final B
3 岩本 亜希子(アイリスオーヤマ) 2’08”61 4’23”80 6’40”72 8’58”60 1 ->Final A
4 河崎 恵理(明治大学) 2’13”32 4’31”64 6’54”29 9’13”06 3 ->Final B
5 林 雅名子(北海道大学) 2’08”80 4’24”09 6’46”02 9’04”46 2 ->Final A
130
6/1
10:30
決勝
2 坂東 慧子(東京外国語大学) 1’58”96 4’05”74 6’14”26 8’22”14 3   
3 岩本 亜希子(アイリスオーヤマ) 1’57”15 4’01”93 6’07”40 8’13”34 1 女子1× 優勝
4 林 雅名子(北海道大学) 1’58”06 4’04”86 6’12”54 8’17”40 2   
5 魚下 裕美(明治生命BC) 2’01”29 4’10”77 6’19”34 8’23”95 4   

女子舵手つきクォドルプル

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 摘  要
35
5/29
14:10
予選
2 デンソー 1’47”00 3’40”98 5’41”78 7’38”74 1 ->Semi-Final
3 明治大学 1’54”69 3’57”16 6’05”90 8’08”70 4   
4 関西電力小浜 1’51”40 3’49”08 5’52”19 7’51”81 2   
5 仙台大学 1’59”30 3’58”46 6’02”96 8’02”80 3   
86
5/30
14:50
敗復
1 日本体育大学 2’02”54 4’09”55 6’12”01 8’15”69 5   
2 明治生命 1’54”10 3’55”10 5’54”03 7’49”72 2 ->Semi-Final
3 関西電力小浜 1’53”87 3’53”59 5’49”17 7’44”16 1 ->Semi-Final
4 仙台大学 2’00”84 4’03”90 6’01”17 7’59”09 3   
5 北海道大学 2’00”31 4’05”40 6’06”91 8’06”48 4   

          
index            記録top