第25回全日本軽量級選手権大会

平成15年7月4日(金)〜6日(日)
埼玉県 戸田オリンピックコース

男子舵手なしペア

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 摘  要
40
7/4
15:22
予選
2 東北大学 1’56”13 4’00”39 6’05”20 8’10”64 1 ->Semi-Final
3 日本体育大学 2’02”35 4’12”40 6’21”01 8’29”90 3   
4 東京大学 1’57”01 4’03”01 6’11”49 8’17”54 2   
5               
90
7/5
15:34
準決
2 岐阜経済大学 1’55”38 3’58”51 6’02”15 8’18”27 4 ->Final B
3 明治生命 1’42”72 3’46”46 5’50”84 8’00”35 1 ->Final A
4 東北大学 1’54”18 3’55”20 5’59”67 8’17”46 3 ->Final B
5 新潟大学 1’53”82 3’56”51 6’00”58 8’06”76 2 ->Final A
103
7/6
10:20
順決
2 東北大学 1’51”18 3’46”94 5’45”08 7’42”04 4 男子2− 第8位
3 慶應義塾大学 1’48”22 3’42”22 5’37”34 7’32”36 1   
4 同志社大学 1’50”54 3’45”04 5’43”08 7’40”64 3   
5 岐阜経済大学 1’52”84 3’47”98 5’42”78 7’37”89 2   

男子シングルスカル

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 摘  要
15

7/4
10:56
予選
1 猪鼻 悠也(東京外国語大学B) 1’54”07 3’55”25 5’55”84 7’56”91 4   
2 佐藤 寛弥(柏漕会) 1’44”96 3’39”44 5’32”81 7’30”41 1 ->Semi-Final
3 湊 義徳(弘前大学) 1’50”91 3’52”78 5’54”35 7’57”38 5   
4 吉川 修(早稲田大学) 1’50”34 3’47”61 5’47”62 7’51”13 3   
5 清水 大輔(兵庫大学) 1’53”84 3’57”73 6’01”37 8’09”00 6   
6 榎本 直記(東京医科歯科大学A) 1’47”53 3’42”51 5’37”11 7’35”76 2   
83
7/5
14:28
準決
2 千葉 俊明(NTT東日本東京A) 2’00”86 4’07”58 6’25”05 8’47”49 4   
3 佐藤 寛弥(柏漕会) 1’58”59 4’01”90 6’08”52 8’17”91 1 ->Final A
4 三塚 和彦(日本体育大学) 2’02”41 4’08”44 6’16”76 8’25”29 3   
5 中溝 健晴(明治生命D) 2’01”06 4’04”81 6’11”10 8’21”86 2 ->Final B
108
7/6
11:40
決勝
2 佐藤 芳則(明治生命A) 1’49”14 3’42”67 5’37”10 7’29”12 2   
3 上条 雅弘(明治生命C) 1’45”54 3’37”96 5’31”82 7’26”67 1   
4 村井 晋平(NTT東日本東京B) 1’48”33 3’40”78 5’35”41 7’30”31 3   
5 佐藤 寛弥(柏漕会) 1’48”65 3’43”31 5’43”03 7’43”21 4 男子1×4位

男子舵手なしフォア

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 摘  要
37
7/4
14:56
予選
1               
2 慶應義塾大学 1’35”09 3’14”68 5’02”17 6’48”55 1 ->Semi-Final
3 東北大学 1’41”89 3’27”91 5’15”29 7’02”70 2   
4 同志社大学 1’40”26 3’26”04 5’17”16 7’04”25 3   
65
7/5
11:20
敗復
1 東レ滋賀 1’28”65 3’04”86 4’51”53 6’34”81 1 ->Semi-Final
2 筑波大学 1’39”81 3’24”05 5’12”82 7’01”66 4   
3 東北大学 1’35”94 3’15”39 4’56”32 6’36”26 2 ->Semi-Final
4 立教大学A 1’37”81 3’18”20 4’58”76 6’39”58 3   
5 茨城大学 1’45”12 3’31”38 5’20”59 7’09”25 5   
88
7/5
15:16
準決
2 東北大学 1’44”51 3’36”46 5’27”69 7’17”65 4 ->Final B
3 慶應義塾大学 1’39”72 3’25”10 5’11”99 6’58”44 1 ->Final A
4 日本体育大学 1’41”83 3’28”38 5’15”69 7’02”17 2 ->Final A
5 同志社大学 1’37”88 3’27”00 5’18”02 7’07”07 3 ->Final B
109
7/6
11:50
順決
2 東北大学 1’37”43 3’19”49 5’04”17 6’46”54 2 男子4− 第6位
3 同志社大学 1’35”80 3’18”54 5’02”80 6’46”34 1   
4 戸田中央総合病院RC 1’37”13 3’19”68 5’05”37 6’48”69 3   
5 東京工業大学 1’40”09 3’24”94 5’11”04 6’54”74 4   

男子舵手なしクォドルプル

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 摘  要
4
7/4
9:24
予選
2 東北大学 1’36”06 3’18”62 4’59”95 6’41”59 3   
3 成蹊大学 1’34”70 3’18”18 5’01”52 6’44”94 4   
4 早稲田大学 1’30”59 3’07”66 4’44”41 6’22”41 1 ->Semi-Final
5 明治大学 1’34”46 3’18”94 4’59”54 6’40”66 2   
5
7/4
9:32
予選
1               
2 仙台大学 1’30”29 3’06”53 4’42”25 6’16”54 1 ->Semi-Final
3 一橋大学 1’32”12 3’09”32 4’47”22 6’28”57 2   
4 慶應義塾大学 1’34”77 3’12”60 4’54”30 6’36”25 3   
48
7/4
16:32
敗復
1 秋田県選抜 1’42”71 3’44”96 5’41”58 7’36”24 5   
2 明治大学 1’36”98 3’30”91 5’17”96 7’04”22 3   
3 東京医科歯科大学 1’36”47 3’27”81 5’14”36 7’02”30 2 ->Semi-Final
4 東京経済大学 1’38”47 3’30”41 5’16”86 7’00”78 1 ->Semi-Final
5 東北大学 1’40”70 3’32”00 5’20”28 7’08”83 4   
82
7/5
14:20
準決
2 バスターズクルー 1’46”80 3’34”90 5’22”28 7’09”74 4 ->Final B
3 仙台大学 1’40”45 3’24”29 5’08”16 6’53”24 1 ->Final A
4 富山国際大学 1’42”88 3’27”67 5’14”83 7’04”55 2 ->Final A
5 東京経済大学 1’45”13 3’34”54 5’20”90 7’08”98 3 ->Final B
102
7/6
10:10
決勝
2 東京外国語大学 1’34”32 3’11”55 4’50”02 6’26”17 3   
3 仙台大学 1’32”66 3’08”68 4’46”99 6’22”80 1 男子4×初優勝
4 早稲田大学 1’35”68 3’12”21 4’50”29 6’25”16 2   
5 富山国際大学 1’33”25 3’11”89 4’55”43 6’39”89 4   

男子エイト

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 摘  要
24
7/4
12:52
予選
1 滋賀大学経済学部 1’32”53 3’07”91 4’46”14 6’23”81 4   
2 北海道大学 1’35”47 3’16”54 4’55”80 6’34”10 5   
3 小樽商科大学 1’34”94 3’14”39 4’54”12 6’36”49 6   
4 東北大学 1’30”73 3’02”55 4’37”09 6’10”10 1 ->Final A
5 法政大学 1’30”98 3’03”84 4’39”40 6’12”74 3   
6 一橋大学 1’31”79 3’06”07 4’40”46 6’12”44 2   
114
7/6
13:50
決勝
2 法政大学 1’34”86 3’13”16 4’51”42 6’29”00 3   
3 中央大学 1’29”23 3’03”04 4’36”90 6’08”57 1   
4 東北大学 1’32”73 3’10”04 4’48”11 6’24”16 2 男子8+ 第2位
5 早稲田大学 1’35”65 3’16”38 4’57”58 6’39”32 4   


          
index           記録top