平成23年度東北ボート選手権大会
第37回東北高等学校ボート選手権大会

平成23年6月17日(金)〜 19日(日)
岩手県花巻市田瀬湖ボート場

No. 種目・種別 レーン 県名 クルー名 着順 時  間 備 考
1 W1×
予選A
2 青森 倉内 史緒里(青森西) 5 4 59 59  
3 山形 亀谷 百合子(酒田中央) 3 4 27 93
4 福島 二瓶  優(湖南) A 4 23 13
5 岩手 大堀 玲奈(盛岡第三) @ 4 15 86
6 秋田 佐藤 愉菜(由利) 4 4 31 17
2 W1×
予選B
2 秋田 金子 麻美(本荘) A 4 09 14  
3 福島 橋本 ますみ(田村) 3 4 18 48
4 岩手 白野 喬子(宮古) 4 4 27 57
5 宮城 佐藤 紫生乃(塩釜) @ 4 02 27
6 青森 遠嶋  和(青森中央) 5 4 52 50
3 W2×
予選A
1 秋田 本荘高校B 3 4 05 95  
2 宮城 東北高校 A 4 00 34
3 福島 湖南高校 @ 3 59 83
4 青森 大湊高校 5 4 18 63
5 山形 酒田商業高校 6 4 33 62
6 岩手 山田高校 4 4 15 18
4 W2×
予選B
1 青森 田名部高校 5 4 18 25  
2 福島 川口高校 A 4 02 53
3 秋田 本荘高校C 6 5 27 24
4 岩手 盛岡第三高校 @ 4 01 49
5 宮城 石巻高校 4 4 15 94
6 山形 酒田東高校 3 4 13 22
5 W4×+
予選A
1 青森 田名部高校 3 3 56 98  
2 岩手 宮古高校 4 3 58 06
3 秋田 由利高校A A 3 52 95
4 福島 喜多方高校 6 4 18 61
5 宮城 佐沼高校 @ 3 48 17
6 山形 酒田中央高校 5 4 10 94
6 W4×+
予選B
2 福島 喜多方東高校 4 4 08 47  
3 青森 青森高校 A 3 54 19
4 山形 酒田西高校 3 3 57 96
5 宮城 石巻高校 @ 3 52 18
6 秋田 由利高校B 5 4 11 41
7 W1×
予選C
3 福島 小澤 志佳(西会津) A 4 27 38  
4 秋田 川原田 一加(秋田) 4 4 51 17
5 宮城 松本 真夢(石巻工業) 3 4 33 52
6 青森 長沼 優佳(青森) @ 4 25 27
8 M1×
予選A
1 秋田 伊藤 良祐(由利) 6 4 14 56  
2 青森 金澤 祥吾(むつ工業) @ 3 50 69
3 宮城 大石 雄也(石巻) 3 3 59 20
4 岩手 遠藤 琢磨 (黒沢尻工業) 5 4 09 86
5 福島 磴  貴彦(西会津) A 3 53 71
6 山形 佐藤 宏樹(酒田商業) 4 4 08 96
9 W2×
予選C
1 岩手 宮古高校 5 4 19 48  
2 宮城 佐沼高校 4 4 16 48
3 青森 青森中央高校 6 4 45 27
4 福島 喜多方高校 3 4 10 91
5 山形 酒田西高校 A 4 05 70
6 秋田 本荘高校A @ 4 03 62
10 M2×
予選A
2 秋田 秋田高校 3 3 40 97  
3 青森 青森西高校 4 3 56 95
4 宮城 石巻工業高校 @ 3 39 87
5 山形 酒田東高校 5 4 09 02
6 福島 喜多方高校 A 3 40 43
11 W4×+
予選C
2 福島 田村高校 A 3 58 61  
3 岩手 盛岡第三高校 5 4 08 53
4 秋田 本荘高校 @ 3 43 33
5 山形 酒田商業高校 3 4 02 42
6 青森 青森中央高校 4 4 06 93
12 M4×+
予選A
1 秋田 秋田高校 5 3 28 71  
2 宮城 石巻工業高校A 3 3 24 67
3 青森 青森高校 6 3 35 32
4 岩手 黒沢尻工業高校 @ 3 23 65
5 山形 酒田西高校 4 3 28 51
6 福島 湖南高校 A 3 24 51
13 M1×
予選B
2 岩手 大釋 一揮(山田) A 3 52 92  
3 宮城 高橋 健太郎(塩釜) @ 3 48 46
4 秋田 伊藤  航(由利) 5 4 15 06
5 福島 大内 俊季(田村) 3 4 01 38
6 青森 鳴海  将(田名部) 4 4 08 36
14 M1×
予選C
2 山形 大場  隆(金山) 4 4 30 34  
3 秋田 鎌田 祐磨(秋田) A 4 03 12
4 岩手 佐藤  旭(山田) 棄権      
5 宮城 本間 功将(石巻工業) @ 3 47 53
6 福島 鈴木  知(湖南) 3 4 11 00
15 M2×
予選B
1 山形 金山高校 6 4 29 06  
2 岩手 黒沢尻工業高校 4 3 43 61
3 福島 田村高校 3 3 38 75
4 青森 むつ工業高校 @ 3 29 60
5 宮城 石巻高校 A 3 38 54
6 秋田 由利高校 5 3 59 38
16 M2×
予選C
1 秋田 由利工業高校 A 3 50 32  
2 岩手 山田高校 棄権      
3 宮城 佐沼高校 @ 3 38 02
4 山形 酒田商業高校 5 4 39 43
5 福島 西会津高校 3 3 53 19
6 青森 青森高校 4 3 58 72
17 M4×+
予選B
1 秋田 本荘高校 @ 3 30 95  
2 福島 喜多方高校 3 3 39 90
3 宮城 石巻工業高校B A 3 35 80
4 山形 酒田商業高校 6 3 49 04
5 青森 むつ工業高校 4 3 40 17
6 岩手 西和賀高校 5 3 42 89
18 M4×+
予選C
1 宮城 塩釜高校 A 3 37 79  
2 青森 青森西高校 5 3 45 33
3 山形 酒田東高校 4 3 43 84
4 秋田 由利工業高校 6 4 10 03
5 福島 会津高校 @ 3 36 42
6 岩手 山田高校 3 3 41 73
19 W1×
敗復A
3 青森 倉内 史緒里(青森西) 4 5 24 72  
4 秋田 佐藤 愉菜(由利) B 4 56 15
5 福島 橋本 ますみ(田村) @ 4 32 98
6 宮城 松本 真夢(石巻工業) A 4 49 93
20 W1×
敗復B
3 青森 遠嶋  和(青森中央) B 5 19 59  
4 山形 亀谷 百合子(酒田中央) @ 4 50 06
5 岩手 白野 喬子(宮古) 棄権      
6 秋田 川原田 一加(秋田) A 5 00 28
21 W2×
敗復A
1 秋田 本荘高校C 5 5 06 35  
2 青森 大湊高校 B 4 34 39
3 岩手 山田高校 A 4 22 15
4 秋田 本荘高校B @ 4 18 35
5 宮城 石巻高校 4 4 40 14
6 岩手 宮古高校 棄権      
22 W2×
敗復B
1 青森 青森中央高校 @ 4 20 73  
2 青森 田名部高校 5 4 40 33
3 山形 酒田東高校 4 4 32 30
4 福島 喜多方高校 A 4 24 22
5 宮城 佐沼高校 B 4 25 86
6 山形 酒田商業高校 6 4 46 45
23 W4×+
敗復A
2 秋田 由利高校B 5 4 25 67  
3 青森 青森中央高校 B 4 18 62
4 青森 田名部高校 @ 4 06 15
5 山形 酒田商業高校 A 4 10 61
6 山形 酒田中央高校 4 4 19 73
24 W4×+
敗復B
2 福島 喜多方高校 5 4 24 65  
3 福島 喜多方東高校 4 4 13 59
4 山形 酒田西高校 B 4 08 39
5 岩手 宮古高校 @ 4 04 08
6 岩手 盛岡第三高校 A 4 05 91
25 M1×
敗復A
2 山形 大場  隆(金山) 4 4 26 46  
3 岩手 遠藤 琢磨 (黒沢尻工業) A 4 17 78
4 宮城 大石 雄也(石巻) @ 4 12 52
5 山形 佐藤 宏樹(酒田商業) B 4 21 65
6 秋田 伊藤  航(由利) 5 4 27 84
26 M1×
敗復B
3 福島 鈴木  知(湖南) B 4 21 92  
4 福島 大内 俊季(田村) @ 4 08 96
5 青森 鳴海  将(田名部) A 4 11 22
6 秋田 伊藤 良祐(由利) 4 4 29 55
27 M2×
敗復A
2 山形 金山高校 5 4 39 25  
3 青森 青森西高校 B 4 00 08
4 福島 田村高校 @ 3 45 67
5 福島 西会津高校 A 3 56 89
6 山形 酒田東高校 4 4 16 95
28 M2×
敗復B
2 山形 酒田商業高校 5 4 35 66  
3 青森 青森高校 B 3 57 49
4 秋田 秋田高校 @ 3 41 79
5 岩手 黒沢尻工業高校 A 3 45 33
6 秋田 由利高校 4 4 04 13
29 M4×+
敗復A
1 秋田 由利工業高校 5 4 03 83  
2 岩手 西和賀高校 B 3 33 79
3 青森 青森高校 4 3 35 76
4 宮城 石巻工業高校A @ 3 30 47
5 福島 喜多方高校 棄権
6 山形 酒田東高校 A 3 32 00
30 M4×+
敗復B
1 山形 酒田商業高校 6 3 35 29  
2 岩手 山田高校 4 3 31 80
3 秋田 秋田高校 A 3 29 89
4 山形 酒田西高校 B 3 30 16
5 青森 むつ工業高校 @ 3 28 57
6 青森 青森西高校 5 3 33 69
31 W1×
準決A
1 青森 遠嶋  和(青森中央) 6 4 49 14  
2 宮城 松本 真夢(石巻工業) 4 4 31 20
3 福島 二瓶  優(湖南) B 4 26 82
4 宮城 佐藤 紫生乃(塩釜) @ 4 13 94
5 青森 長沼 優佳(青森) A 4 24 05
6 山形 亀谷 百合子(酒田中央) 5 4 38 06
32 W1×
準決B
1 秋田 川原田 一加(秋田) 6 4 44 10  
2 福島 橋本 ますみ(田村) A 4 16 57
3 岩手 大堀 玲奈(盛岡第三) B 4 20 94
4 秋田 金子 麻美(本荘) @ 4 13 83
5 福島 小澤 志佳(西会津) 4 4 24 92
6 秋田 佐藤 愉菜(由利) 5 4 37 91
33 W2×
準決A
1 青森 大湊高校 6 4 20 90  
2 青森 青森中央高校 B 4 06 68
3 福島 川口高校 5 4 10 89
4 福島 湖南高校 @ 3 59 48
5 秋田 本荘高校A A 4 02 52
6 岩手 山田高校 4 4 10 56
34 W2×
準決B
1 宮城 佐沼高校 6 4 15 54  
2 秋田 本荘高校B 4 4 08 19
3 岩手 盛岡第三高校 B 4 05 31
4 宮城 東北高校 @ 3 59 95
5 山形 酒田西高校 A 4 04 63
6 福島 喜多方高校 5 4 11 24
35 W4×+
準決A
1 青森 青森中央高校 6 4 11 47  
2 岩手 盛岡第三高校 5 4 00 58
3 秋田 由利高校A B 3 52 48
4 秋田 本荘高校 @ 3 46 72
5 青森 青森高校 A 3 51 62
6 青森 田名部高校 4 3 54 18
36 W4×+
準決B
1 山形 酒田商業高校 6 4 01 71  
2 岩手 宮古高校 B 3 53 67
3 宮城 石巻高校 A 3 51 83
4 宮城 佐沼高校 @ 3 47 91
5 福島 田村高校 5 4 00 14
6 山形 酒田西高校 4 3 55 28
37 M1×
準決A
1 福島 鈴木  知(湖南) 6 4 10 02  
2 青森 鳴海  将(田名部) 5 3 56 22
3 岩手 大釋 一揮(山田) @ 3 45 90
4 宮城 本間 功将(石巻工業) A 3 46 62
5 福島 磴  貴彦(西会津) B 3 47 72
6 宮城 大石 雄也(石巻) 4 3 50 97
38 M1×
準決B
1 山形 佐藤 宏樹(酒田商業) 6 4 04 06  
2 福島 大内 俊季(田村) B 3 50 52
3 青森 金澤 祥吾(むつ工業) @ 3 47 10
4 宮城 高橋 健太郎(塩釜) A 3 48 60
5 秋田 鎌田 祐磨(秋田) 4 3 55 25
6 岩手 遠藤 琢磨 (黒沢尻工業) 5 4 02 74
39 M2×
準決A
1 青森 青森西高校 6 3 45 70  
2 岩手 黒沢尻工業高校 4 3 32 08
3 宮城 石巻工業高校 B 3 31 46
4 青森 むつ工業高校 @ 3 28 18
5 福島 喜多方高校 4 3 32 12
6 福島 田村高校 A 3 29 68
40 M2×
準決B
1 青森 青森高校 6 3 48 63  
2 秋田 秋田高校 B 3 33 79
3 宮城 石巻高校 @ 3 31 89
4 宮城 佐沼高校 A 3 33 17
5 秋田 由利工業高校 4 3 37 92
6 福島 西会津高校 5 3 46 88
41 M4×+
準決A
1 岩手 西和賀高校 6 3 27 09  
2 秋田 秋田高校 5 3 21 82
3 宮城 石巻工業高校B @ 3 20 06
4 岩手 黒沢尻工業高校 B 3 20 51
5 福島 会津高校 4 3 21 08
6 山形 酒田西高校 A 3 20 34
42 M4×+
準決B
1 山形 酒田東高校 6 3 24 39  
2 青森 むつ工業高校 5 3 21 70
3 秋田 本荘高校 @ 3 14 19
4 福島 湖南高校 4 3 20 53
5 宮城 塩釜高校 A 3 18 71
6 宮城 石巻工業高校A B 3 20 21
43 成年
M1×
決勝
3              
4 秋田 佐々木 智彦(秋艇会) 1 3 58 79
5            
44 成年
M2×
決勝
3               
4 秋田 秋田ゼロックス 1 3 33 06
5            
45 W1×
決勝
1 福島 二瓶  優(湖南) 6 4 36 77  
2 岩手 大堀 玲奈(盛岡第三) 5 4 27 30
3 宮城 佐藤 紫生乃(塩釜) 1 4 12 57
4 秋田 金子 麻美(本荘) 2 4 15 61
5 福島 橋本 ますみ(田村) 3 4 19 64
6 青森 長沼 優佳(青森) 4 4 26 99
46 M1×
決勝
1 福島 大内 俊季(田村) 6 4 02 49  
2 福島 磴  貴彦(西会津) 5 4 02 09
3 宮城 本間 功将(石巻工業) 1 3 52 50
4 岩手 大釋 一揮(山田) 2 3 55 51
5 青森 金澤 祥吾(むつ工業) 4 4 00 68
6 宮城 高橋 健太郎(塩釜) 3 3 57 95
47 W2×
決勝
1 青森 青森中央高校 6 4 15 18  
2 山形 酒田西高校 2 4 03 60
3 宮城 東北高校 1 4 01 42
4 福島 湖南高校 4 4 05 06
5 秋田 本荘高校A 5 4 06 16
6 岩手 盛岡第三高校 3 4 04 95
48 M2×
決勝
1 秋田 秋田高校 5 3 43 38  
2 宮城 石巻高校 4 3 40 95
3 福島 田村高校 3 3 40 40
4 青森 むつ工業高校 2 3 35 56
5 宮城 石巻工業高校 6 3 50 17
6 宮城 佐沼高校 1 3 34 65
49 W4×+
 決勝
1 岩手 宮古高校 6 4 14 36  
2 宮城 石巻高校 3 4 04 00
3 宮城 佐沼高校 2 3 56 61
4 秋田 本荘高校 1 3 52 28
5 青森 青森高校 4 4 05 08
6 秋田 由利高校A 5 4 05 66
50 M4×+
決勝
1 岩手 黒沢尻工業高校 4 3 35 74  
2 宮城 石巻工業高校A 6 3 37 57
3 宮城 塩釜高校 2 3 30 57
4 秋田 本荘高校 1 3 26 91
5 宮城 石巻工業高校B 3 3 31 44
6 山形 酒田西高校 5 3 36 70

 
 総合優勝 宮城県
 第 2 位 秋田
 第 3 位 
青森県
 

          
  index           競漕記録top