第60回全日本社会人選手権大会
平成22年7月3日(土)〜4日(日)
宮 城 県 長 沼 ボ ー ト 場
種別・種目 | レーン | ク ル ー 名 | 着順 | 時 間 | 備 考 | ||
1000m | 2000m | ||||||
1 | 男子4− T T |
3 | 三菱BC | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
4 | NTT東日本東京 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
5 | 中部電力 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
6 | 警視庁 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
2 | 男子1× 予選A組 |
1 | 警視庁C 宗玄 | 6 | 4:20:98 | 9:06:59 | |
2 | トヨタ紡織C 西本 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
3 | 警視庁A 茅原 | 3 | 3:51:59 | 7:56:85 | |||
4 | トヨタ紡織A 西川 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
5 | 中部電力B 川畑 | 2 | 3:43:48 | 7:52:95 | |||
6 | 住友金属鹿島 木村 | 4 | 3:47:93 | 8:11:67 | |||
7 | NTT東日本東京 村井 | 1 | 3:43:60 | 7:51:46 | |||
8 | 新潟RC 小野 | 5 | 4:09:85 | 8:35:98 | |||
3 | 男子1× 予選B組 |
1 | 埼玉県警察機動隊 米山 | 5 | 4:01:20 | 8:18:10 | |
2 | トヨタ紡織B 野崎 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
3 | 中部電力C 山本 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
4 | 道新RC 村岡 | 4 | 3:48:89 | 7:59:44 | |||
5 | 明治安田生命 本田 | 2 | 3:47:32 | 7:53:81 | |||
6 | トヨタ紡織D 澤田 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
7 | 中部電力A 今井 | 1 | 3:34:56 | 7:23:35 | |||
8 | 警視庁B 岩田 | 3 | 3:51:01 | 7:59:25 | |||
4 | 女子1× 予選A組 |
2 | 明治安田生命B 谷口 | 2 | 4:14:50 | 8:33:70 | |
3 | 明治安田生命A 堀端 | 4 | 4:18:69 | 8:48:89 | |||
4 | アイリスオーヤマ 武澤 | 3 | 4:12:92 | 8:40:09 | |||
5 | ひた市B 財津 | 1 | 4:09:33 | 8:33:51 | |||
6 | デンソーC 小西 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
7 | 中部電力 A 望月 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
8 | 明治安田生命D 宇佐美 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
5 | 女子1× 予選B組 |
2 | ひた市A 赤尾 | 1 | 4:01:50 | 8:24:73 | |
3 | デンソーA 川原田 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
4 | 明治安田生命C 首藤 | 2 | 4:07:21 | 8:30:71 | |||
5 | 中部電力B 廣田 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
6 | デンソーB 末廣 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
7 | TB物流サービス 東山 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
6 | 男子1× (40) 予選A組 |
3 | 新潟RC A 佐藤 | 3 | 4:02:47 | 8:12:68 | |
4 | 小松RC 中山 | 1 | 3:49:93 | 7:52:89 | |||
5 | 秋艇会 松岡 | 4 | 3:54:82 | 8:26:22 | |||
6 | 巽ローイングクラブ 仲江 | 5 | 4:18:96 | 8:41:36 | |||
7 | 三洋電機群馬 吉田 | 2 | 3:59:32 | 8:06:09 | |||
7 | 男子1× (40) 予選B組 |
3 | オムニ歯科AC 小日向 | 1 | 3:46:99 | 7:58:07 | |
4 | 横浜漕艇倶楽部 久保 | 2 | 4:08:23 | 8:25:84 | |||
5 | 新潟RC B 深沢 | 4 | 4:16:07 | 8:49:29 | |||
6 | セブンエイトRC名古屋 鈴木 | 3 | 4:03:71 | 8:39:73 | |||
8 | 男子1× (60) 予選A組 |
3 | 横浜漕艇倶楽部 岡井 | 3 | 4:22:88 | 9:09:54 | |
4 | 瀬田漕艇クラブA 安達 | 1 | 4:05:29 | 8:32:38 | |||
5 | 愛知クラブ 大脇 | 5 | 4:50:26 | 9:56:57 | |||
6 | 中電火力RC 古川 | 4 | 4:28:74 | 9:18:72 | |||
7 | 狩野川RC A 加藤 | 2 | 4:15:50 | 8:49:93 | |||
9 | 男子1× (60) 予選B組 |
3 | 大同錦艇会 岩佐 | 4 | 5:03:23 | 10:28:42 | |
4 | 新潟RC 大石 | 1 | 4:37:08 | 9:24:71 | |||
5 | 狩野川RC B 井手 | 3 | 4:31:09 | 9:31:48 | |||
6 | 瀬田漕艇クラブB 古川 | 2 | 4:31:34 | 9:28:29 | |||
10 | 男子8+ T T |
2 | 中部電力 | 2 | 3:09:31 | 6:50:51 | |
3 | トヨタ紡織 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
4 | NTT東日本東京 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
5 | 東レ滋賀 | 1 | 2:55:43 | 5:59:09 | |||
6 | 三菱商事 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
7 | 石巻エイト愛好会 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
11 | 男子2− T T |
2 | NTT東日本東京 | 5 | 3:33:60 | 7:46:62 | |
3 | 住友金属鹿島 | 4 | 3:36:94 | 7:46:04 | |||
4 | 東京トヨペット | 3 | 3:34:04 | 7:36:88 | |||
5 | 秋田ゼロックス | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
6 | 中部電力 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
7 | 明治安田生命 | 2 | 3:26:26 | 7:10:53 | |||
8 | トヨタ紡織 | 1 | 3:25:52 | 7:10:21 | |||
12 | 男子4+ T T |
3 | NTT東日本東京 | 3 | 3:24:57 | 7:19:06 | |
4 | トヨタ紡織 | 1 | 3:16:38 | 6:51:95 | |||
5 | 中部電力 | 2 | 7:06:70 | ||||
6 | 警視庁 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
7 | 埼玉県警察機動隊 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
13 | 女子4×+ T T |
4 | 三洋電機洲本 | 3 | 3:45:87 | 7:39:21 | |
5 | 中部電力 | 2 | 3:35:74 | 7:19:19 | |||
6 | デンソー | 1 | 3:34:28 | 7:17:96 | |||
14 | 男子1× (50) T T |
3 | 東京大学淡青会 氏家 | 1 | 4:03:39 | 8:19:88 | |
4 | マザーレイクRC 田中 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
5 | 愛知クラブ 木下 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
6 | 新潟RC 水沼 | 2 | 4:44:50 | 9:43:29 | |||
15 | 女子2× T T |
3 | 中部電力 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
4 | デンソー | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
5 | ひた市 | 2 | 3:55:87 | 8:02:22 | |||
6 | 三洋電機洲本 | 1 | 3:55:34 | 7:59:97 | |||
16 | 男子2× T T |
1 | 秋田ゼロックス | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
2 | 中部電力 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
3 | 日本製紙 | 2 | 3:41:29 | 7:35:34 | |||
4 | NTT東日本東京 | 3 | 3:41:00 | 7:49:36 | |||
5 | 警視庁 | 4 | 3:49:61 | 7:52:72 | |||
6 | 住友金属鹿島 | 1 | 3:32:57 | 7:28:56 | |||
7 | オムニ歯科A.C | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
8 | 埼玉県警察機動隊 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
17 | 男子1× 敗復A組 |
3 | 埼玉県警察機動隊 米山 | 3 | 4:08:14 | 8:43:10 | |
4 | 警視庁A 茅原 | 1 | 4:02:06 | 8:21:88 | |||
5 | 道新RC 村岡 | 2 | 3:55:83 | 8:22:41 | |||
6 | 警視庁C 宗玄 | 4 | 4:30:87 | 9:26:07 | |||
18 | 男子1× 敗復B組 |
3 | 新潟RC 小野 | 3 | 4:19:87 | 9:00:87 | |
4 | 警視庁B 岩田 | 2 | 3:59:28 | 8:25:81 | |||
5 | 住友金属鹿島 木村 | 1 | 3:57:20 | 8:20:63 | |||
19 | 女子1× 敗復A組 |
3 | |||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
20 | 女子1× 敗復B組 |
3 | |||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
21 | 男子1× (40) 敗 復 |
3 | 新潟RC B 深沢 | 5 | 4:22:96 | 8:49:13 | |
4 | セブンエイトRC名古屋 鈴木 | 3 | 4:16:32 | 8:43:42 | |||
5 | 新潟RC A 佐藤 | 1 | 4:09:55 | 8:30:43 | |||
6 | 秋艇会 松岡 | 2 | 4:19:03 | 8:42:82 | |||
7 | 巽ローイングクラブ 仲江 | 4 | 4:19:36 | 8:44:61 | |||
22 | 男子1× (60) 敗 復 |
3 | 大同錦艇会 岩佐 | 5 | 5:05:07 | 10:38:10 | |
4 | 狩野川RC B 井手 | 2 | 4:42:68 | 9:49:74 | |||
5 | 横浜漕艇倶楽部 岡井 | 1 | 4:26:78 | 9:23:29 | |||
6 | 中電火力RC 古川 | 3 | 4:28:78 | 9:53:16 | |||
7 | 愛知クラブ 大脇 | 4 | 4:49:96 | 9:59:66 | |||
23 | 男子4− 決 勝 |
3 | 三菱BC | 4 | 3:32:68 | 7:29:26 | |
4 | NTT東日本東京 | 1 | 3:03:27 | 6:28:94 | |||
5 | 中部電力 | 2 | 3:12:53 | 6:42:74 | |||
6 | 警視庁 | 3 | 3:26:86 | 7:18:50 | |||
24 | 男子1× 決 勝 |
1 | 道新RC 村岡 | 5 | 3:53:40 | 7:58:84 | |
2 | 住友金属鹿島 木村 | 7 | 3:51:94 | 8:03:93 | |||
3 | 中部電力B 川畑 | 3 | 3:46:82 | 7:53:08 | |||
4 | 中部電力A 今井 | 1 | 3:34:87 | 7:38:97 | |||
5 | NTT東日本東京 村井 | 2 | 3:43:38 | 7:50:21 | |||
6 | 明治安田生命 本田 | 6 | 3:54:62 | 7:59:19 | |||
7 | 警視庁A 茅原 | 4 | 3:50:19 | 7:55:35 | |||
8 | 警視庁B 岩田 | 8 | 3:55:17 | 8:07:22 | |||
25 | 女子1× 決 勝 |
2 | アイリスオーヤマ 武澤 | 4 | 4:08:20 | 8:30:54 | |
3 | ひた市B 財津 | 5 | 4:11:52 | 8:39:09 | |||
4 | ひた市A 赤尾 | 1 | 4:03:68 | 8:14:61 | |||
5 | 明治安田生命C 首藤 | 2 | 4:04:97 | 8:18:85 | |||
6 | 明治安田生命B 谷口 | 3 | 4:13:56 | 8:30:08 | |||
7 | 明治安田生命A 堀端 | 6 | 4:23:36 | 8:52:43 | |||
26 | 男子2− 決 勝 |
2 | NTT東日本東京 | 5 | 3:36:95 | 7:23:96 | |
3 | 住友金属鹿島 | 2 | 3:25:15 | 7:03:66 | |||
4 | 東京トヨペット | 4 | 3:34:93 | 7:14:28 | |||
5 | 秋田ゼロックス | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
6 | 中部電力 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
7 | 明治安田生命 | 3 | 3:29:57 | 7:06:02 | |||
8 | トヨタ紡織 | 1 | 3:22:85 | 6:58:88 | |||
27 | 男子4+ 決 勝 |
3 | NTT東日本東京 | 1 | 3:11:93 | 6:31:12 | |
4 | トヨタ紡織 | 2 | 3:14:42 | 6:31:27 | |||
5 | 中部電力 | 3 | 3:24:44 | 6:53:82 | |||
6 | 警視庁 | 4 | 3:26:66 | 6:56:81 | |||
7 | 埼玉県警察機動隊 | 5 | 3:29:15 | 7:02:30 | |||
28 | 男子1× (40) 決 勝 |
1 | セブンエイトRC名古屋 鈴木 | 7 | 4:09:25 | 8:29:17 | |
2 | 新潟RC A 佐藤 | 5 | 4:03:89 | 8:10:34 | |||
3 | 三洋電機群馬 吉田 | 3 | 4:00:38 | 8:02:38 | |||
4 | 小松RC 中山 | 2 | 3:55:68 | 7:59:37 | |||
5 | オムニ歯科AC 小日向 | 1 | 3:46:09 | 7:45:79 | |||
6 | 横浜漕艇倶楽部 久保 | 6 | 4:07:79 | 8:16:45 | |||
7 | 秋艇会 松岡 | 4 | 3:58:20 | 8:04:64 | |||
8 | 巽ローイングクラブ 仲江 | 8 | 4:10:80 | 8:32:25 | |||
29 | 男子1× (50) 決 勝 |
3 | 東京大学淡青会 氏家 | 1 | 3:58:07 | 8:07:13 | |
4 | マザーレイクRC 田中 | 2 | 3:58:96 | 8:12:20 | |||
5 | 愛知クラブ 木下 | 4 | 4:40:10 | 9:35:32 | |||
6 | 新潟RC 水沼 | 3 | 4:33:54 | 9:19:74 | |||
30 | 女子2× 決 勝 |
3 | 中部電力 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
4 | デンソー | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
5 | ひた市 | 2 | 3:53:56 | 7:49:64 | |||
6 | 三洋電機洲本 | 1 | 3:47:71 | 7:40:10 | |||
31 | 男子1× (60) 決 勝 |
1 | 中電火力RC 古川 | 4 | 4:27:65 | 9:09:86 | |
2 | 横浜漕艇倶楽部 岡井 | 3 | 4:22:80 | 8:57:40 | |||
3 | 新潟RC 大石 | 6 | 4:39:52 | 9:16:35 | |||
4 | 瀬田漕艇クラブA 安達 | 1 | 4:06:51 | 8:20:97 | |||
5 | 狩野川RC A 加藤 | 2 | 4:19:50 | 8:43:23 | |||
6 | 瀬田漕艇クラブB 古川 | 5 | 4:34:59 | 9:14:48 | |||
7 | 狩野川RC B 井手 | 7 | 4:39:91 | 9:32:48 | |||
8 | 愛知クラブ 大脇 | 8 | 4:55:07 | 10:00:09 | |||
32 | 男子2× 決 勝 |
1 | 秋田ゼロックス | 4 | 3:33:28 | 7:19:50 | |
2 | 中部電力 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
3 | 日本製紙 | 5 | 3:35:32 | 7:26:27 | |||
4 | NTT東日本東京 | 2 | 3:29:00 | 7:04:78 | |||
5 | 警視庁 | 6 | 3:42:90 | 7:35:25 | |||
6 | 住友金属鹿島 | 1 | 3:24:31 | 6:59:21 | |||
7 | オムニ歯科A.C | 3 | 3:29:25 | 7:05:94 | |||
8 | 埼玉県警察機動隊 | 7 | 3:58:08 | 8:04:58 | |||
33 | 女子4×+ 決 勝 |
4 | 三洋電機洲本 | 3 | 3:41:69 | 7:27:55 | |
5 | 中部電力 | 1 | 3:32:86 | 7:13:92 | |||
6 | デンソー | 2 | 3:35:08 | 7:14:66 | |||
34 | 男子8+ 決 勝 |
2 | 中部電力 | 3 | 2:58:36 | 6:06:96 | |
3 | トヨタ紡織 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
4 | NTT東日本東京 | 2 | 2:57:94 | 6:03:08 | |||
5 | 東レ滋賀 | 1 | 2:55:06 | 5:57:03 | |||
6 | 三菱商事 | 失格 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
7 | 石巻エイト愛好会 | 棄権 | 0:00:00 | 0:00:00 |
※ 19〜20は欠番競漕