第59回全日本社会人選手権大会

平成21年7月4日(土)〜5日(日)
宮 城 県 長 沼 ボ ー ト 場

種目・種別 レーン クルー名 着順 時   間 備考
1000m 2000m
1 男子1×
予 選 A
2 東京トヨペットA 加茂 棄権 0:00:00 0:00:00
東1.7m/s
3 東レ滋賀A 溝辺 1 3:37:77 7:28:98
4 道新RC 村岡 3 3:54:29 8:06:84
5 明治安田生命B 本田 4 3:57:36 8:16:64
6 新潟RC 小野 5 4:19:54 8:53:31
7 戸田中央総合病院RC 三塚 2 3:48:31 7:55:41
8 中部電力B 竹田 棄権 0:00:00 0:00:00
男子1×
予 選 B
3 明治安田生命A 長ア 1 3:53:51 7:54:43
北東2.2m/s
4 埼玉県警察機動隊 西中 4 4:10:89 8:32:13
5 NTT東日本東京 西川 棄権 0:00:00 0:00:00
6 東レ滋賀B 小野 棄権 0:00:00 0:00:00
7 警視庁B 井出 3 3:58:04 8:13:93
8 東京トヨペットB 谷口 2 3:56:21 7:58:79
男子1×
予 選 C
3 東レ滋賀C 井須 3 3:51:43 8:01:03
北東3.3m/s
4 トヨタ紡織 西川 棄権 0:00:00 0:00:00
5 警視庁A 大熊 5 4:16:77 8:49:20
6 トヨタ自動車 佐藤 4 3:57:31 8:11:72
7 中部電力A 山崎 2 3:48:43 7:49:74
8 明治安田生命C 久保 1 3:46:72 7:46:82
女子1×
予 選 A
3 明治安田生命D 谷口 1 4:17:36 8:44:50
北東2.0m/s
4 デンソーB 小西 2 4:15:79 8:49:40
5 中部電力 里 棄権 0:00:00 0:00:00
6 明治安田生命A 稀代 4 4:20:04 8:54:12
7 明治安田生命F 首藤 3 4:24:01 8:52:77
8 明治安田生命E 堀端 棄権 0:00:00 0:00:00
女子1×
予 選 B
4 TB物流サービス 東山 1 4:08:73 8:29:14
北東3.0m/s
5 明治安田生命B 藤阪 3 4:09:11 8:35:03
6 アイリスオーヤマ 福地 5 4:28:66 9:14:80
7 明治安田生命C 福本 4 4:11:32 8:43:39
8 デンソーA 林 2 4:06:50 8:31:39
男子1×
(40)
予 選 A
4 東京大学淡青会 氏家 2 4:18:59 8:49:18
北東3.2m/s
5 巽ローイングクラブ 仲江 4 4:40:47 9:24:20
6 オムニ歯科AC 小日向 1 4:05:69 8:24:56
7 會津楽水会A 田部 3 4:31:10 9:18:18
8 新潟RC A 深沢 5 4:44:08 9:27:25
男子1×
(40)
予 選 B
5 會津楽水会B 花見 4 4:37:94 9:31:55
北東1.7m/s
6 小松RC 中山 1 4:11:37 8:32:55
7 新潟RC B 佐藤 3 4:21:90 8:45:10
8 三洋電機群馬 吉田 2 4:21:25 8:41:91
男子8+
T T
4 トヨタ紡織 1 3:02:80 6:18:76
北東4.1m/s
5 三菱商事   0:00:00 0:00:00
6 中部電力 2 3:09:46 6:27:17
7 NTT東日本東京   0:00:00 0:00:00
8 石巻エイト愛好会   0:00:00 0:00:00
男子2−
T T
1 秋田ゼロックス   0:00:00 0:00:00
北東3.1m/s
2 東レ滋賀A   0:00:00 0:00:00
3 東京海上日動   0:00:00 0:00:00
4 バスターズクルー   0:00:00 0:00:00
5 トヨタ紡織 2 3:49:38 7:49:89
6 NTT東日本東京   0:00:00 0:00:00
7 東レ滋賀B   0:00:00 0:00:00
8 中部電力 1 3:40:34 7:33:79
10 男子4+
T T
3 戸田中央総合病院RC 4 3:35:01 7:45:41
北東3.5m/s
4 住友金属鹿島 1 3:29:63 7:09:65
5 東レ滋賀 2 3:31:27 7:12:85
6 警視庁   0:00:00 0:00:00
7 埼玉県警察機動隊   0:00:00 0:00:00
8 NTT東日本東京 3 3:27:74 7:25:40
11 男子2×
予選A
3 埼玉県警察機動隊A 2 3:40:92 7:34:60
北東3.3m/s
4 警視庁 4 3:47:07 7:54:87
5 秋田ゼロックス 3 3:45:32 7:50:46
6 住友金属鹿島A 1 3:35:47 7:27:43
7 NTT東日本東京 棄権 0:00:00 0:00:00
8 東京トヨペットB 棄権 0:00:00 0:00:00
12 男子2×
予選B
4 住友金属鹿島B 2 3:31:43 7:19:88
北東3.1m/s
5 東京トヨペットA 1 3:27:63 7:18:90
6 埼玉県警察機動隊B 5 4:35:68 9:06:69
7 日本製紙 4 3:55:71 8:05:57
8 道新RC 3 3:42:12 7:37:31
13 女子4×+
T T
6 デンソー 1 3:41:32 7:27:08
北北東3.5m/s
7 明治安田生命   0:00:00 0:00:00
8 中部電力 2 3:45:13 7:35:81
14 男子1×
(50)
T T
2 愛知クラブ 木下 4 4:39:09 9:36:47
北3.6m/s
3 新潟RC A 水沼 5 4:45:42 9:38:45
4 浜寺RC 武良 1 4:24:83 9:04:45
5 パルテ会A 熊谷 3 4:35:18 9:24:21
6 新潟RC B 山崎 6 5:11:70 10:20:57
7 マザーレイクRC 田中   0:00:00 0:00:00
8 パルテ会B 高橋 2 4:31:24 9:18:04
15 男子1×
(60)
T T
1 瀬田漕艇クラブA 安達 1 4:12:80 8:41:45
北2.9m/s
2 狩野川RC A 加藤 2 4:15:23 8:44:92
3 愛知クラブ 大脇 7 4:56:51 10:23:88
4 新潟RC 大石 6 4:50:44 9:45:45
5 中電火力RC 古川 3 4:26:43 9:21:94
6 大同錦艇会 岩佐 8 5:07:89 10:41:67
7 狩野川RC B 井出 4 4:35:65 9:37:90
8 瀬田漕艇クラブB 古川 5 4:39:14 9:41:41
16 女子2×
T T
6        
北東1.9m/s
7 中部電力   0:00:00 0:00:00
8 三洋電機洲本 1 3:54:67 7:58:71
17 男子1×
敗 復 A
2 埼玉県警察機動隊 西中 3 3:55:15 8:08:25
北東3.7m/s
3 道新RC 村岡 4 3:59:24 8:08:50
4 中部電力A 山崎 1 3:46:68 7:43:42
5 東レ滋賀C 井須 2 3:49:67 7:54:71
6 明治安田生命B 本田 5 3:57:83 8:16:42
18 男子1×
敗 復 B
2 警視庁A 大熊 5 4:11:33 8:36:76
北東3.9m/s
3 トヨタ自動車 佐藤 3 3:53:83 8:02:25
4 戸田中央総合病院RC 三塚 2 3:48:80 8:00:94
5 東京トヨペットB 谷口 1 3:55:32 8:00:13
6 警視庁B 井出 4 4:00:36 8:24:08
7 新潟RC 小野 6 4:25:27 9:16:04
19 女子1×
敗  復
3 アイリスオーヤマ 福地 4 4:32:61 9:15:26
北東4.3m/s
4 明治安田生命F 首藤 3 4:26:91 9:05:39
5 明治安田生命B 藤阪 1 4:14:11 8:46:81
6 明治安田生命C 福本 2 4:14:28 8:54:84
7 明治安田生命A 稀代 5 4:32:35 9:31:48
20 男子1×
(40)
敗  復
4 會津楽水会B 花見 4 4:38:69 9:34:94
北東2.7m/s
5 巽ローイングクラブ 仲江 3 4:32:30 9:15:91
6 新潟RC B 佐藤 1 4:20:83 8:49:15
7 會津楽水会A 田部 2 4:33:07 9:15:15
8 新潟RC A 深沢 棄権 0:00:00 0:00:00
21
男子2×
敗  復
3 埼玉県警察機動隊B 5 4:40:17 9:22:79
東北東3.2m/s
4 警視庁 3 3:50:17 8:01:39
5 道新RC 1 3:43:89 7:45:21
6 秋田ゼロックス 2 3:50:36 7:54:21
7 日本製紙 4 4:04:89 8:25:16
22 男子4−
決  勝
6 東レ滋賀 2 3:19:49 6:43:86
北東3.3m/s
7 警視庁 3 3:38:25 7:23:55
8 NTT東日本東京 1 3:22:25 6:43:57
23 男子1×
決  勝
1 戸田中央総合病院RC 三塚 7 3:52:40 7:59:79 曇り
南東2.2m/s
2 東レ滋賀C 井須 5 3:48:22 7:49:50
3 明治安田生命A 長ア 4 3:47:35 7:41:13
4 東レ滋賀A 溝辺 1 3:39:65 7:31:04
5 明治安田生命C 久保 2 3:45:11 7:35:98
6 中部電力A 山崎 3 3:47:71 7:38:94
7 東京トヨペットB 谷口 8 4:01:29 8:15:65
8 トヨタ自動車 佐藤 6 3:53:17 7:54:75
24 女子1×
決  勝
1 明治安田生命F 首藤 6 4:25:99 8:41:70 曇り
南東1.2m/s
2 明治安田生命B 藤阪 2 4:10:13 8:23:88
3 明治安田生命D 谷口 5 4:22:46 8:40:35
4 TB物流サービス 東山 1 4:11:54 8:19:59
5 デンソーA 林 3 4:06:31 8:26:34
6 デンソーB 小西 7 4:19:68 8:50:55
7 明治安田生命C 福本 4 4:12:95 8:28:13
8 アイリスオーヤマ 福地 8 4:36:80 9:15:53
25 男子2−
決  勝
1 秋田ゼロックス 6 4:00:66 8:08:10 曇り
南1.5m/s
2 東レ滋賀A 1 3:29:92 6:56:88
3 東京海上日動 7 4:00:84 8:13:26
4 バスターズクルー 5 3:49:86 7:52:98
5 トヨタ紡織 3 3:36:30 7:16:43
6 NTT東日本東京 棄権 0:00:00 0:00:00
7 東レ滋賀B 4 3:35:72 7:18:89
8 中部電力 2 3:31:26 7:10:33
26 男子4+
決  勝
3 戸田中央総合病院RC 4 3:25:24 6:57:35 曇り
南東1.2m/s
4 住友金属鹿島 3 3:23:20 6:49:64
5 東レ滋賀 2 3:22:96 6:46:59
6 警視庁 5 3:28:42 7:07:62
7 埼玉県警察機動隊 6 3:41:40 7:27:27
8 NTT東日本東京 1 3:20:10 6:45:01
27 男子1×
(40)
決  勝
1 巽ローイングクラブ 仲江 7 4:25:38 8:58:91 曇り
東0.6m/s
2 新潟RC B 佐藤 4 4:06:90 8:15:67
3 三洋電機群馬 吉田 3 3:58:75 8:05:43
4 オムニ歯科AC 小日向 1 3:54:79 7:58:05
5 小松RC 中山 2 3:59:45 8:03:11
6 東京大学淡青会 氏家 5 4:10:04 8:20:73
7 會津楽水会A 田部 6 4:19:76 8:50:72
8 會津楽水会B 花見 8 4:27:38 8:59:71
28 男子1×
(50)
決  勝
2 愛知クラブ 木下 6 4:46:85 9:48:94 曇り
南東1.7m/s
3 新潟RC A 水沼 5 4:32:11 9:19:72
4 浜寺RC 武良 2 4:25:23 8:58:39
5 パルテ会A 熊谷 4 4:29:31 9:10:38
6 新潟RC B 山崎 棄権 0:00:00 0:00:00
7 マザーレイクRC 田中 1 4:12:15 8:30:23
8 パルテ会B 高橋 3 4:27:89 9:02:37
29 男子1×
(60)
決  勝
1 瀬田漕艇クラブA 安達 1 4:12:40 8:37:13 曇り
南東1.1m/s
2 狩野川RC A 加藤 2 4:19:34 8:42:44
3 愛知クラブ 大脇 7 4:54:77 10:10:96
4 新潟RC 大石 5 4:48:37 9:35:64
5 中電火力RC 古川 3 4:28:81 9:18:80
6 大同錦艇会 岩佐 8 5:17:45 10:41:41
7 狩野川RC B 井出 6 4:38:53 9:37:35
8 瀬田漕艇クラブB 古川 4 4:34:51 9:24:66
30 女子2×
決  勝
6         曇り
東1.5m/s
7 中部電力 棄権 0:00:00 0:00:00
8 三洋電機洲本 1 3:53:08 7:48:65
31 男子2×
決  勝
1 警視庁 7 3:45:28 7:43:63 晴れ
南東1.7m/s
2 道新RC 4 3:41:38 7:24:30
3 住友金属鹿島A 2 3:31:92 7:09:93
4 東京トヨペットA 1 3:28:89 7:07:03
5 住友金属鹿島B 3 3:33:13 7:11:62
6 埼玉県警察機動隊A 5 3:39:94 7:28:34
7 秋田ゼロックス 6 3:47:36 7:36:75
8 日本製紙 8 3:52:29 7:51:48
32 女子4×+
決   勝
6 デンソー 1 3:39:74 7:19:70 晴れ
南西3.5m/s
7 明治安田生命 2 3:42:56 7:21:74
8 中部電力 3 3:47:42 7:33:97
33 男子8+
決  勝
4 トヨタ紡織 1 3:00:11 5:59:27 晴れ
西0.4m/s
5 三菱商事 4 3:35:12 7:13:23
6 中部電力 3 3:06:41 6:10:55
7 NTT東日本東京 2 3:01:39 6:01:69
8 石巻エイト愛好会 棄権 0:00:00 0:00:00

          
INDEX          記録TOP