第58回宮城県高等学校総合体育大会
第57回全日本高校選手権大会県予選会
平成21年度東北選手権大会県予選会
平成21年6月5日(土)〜7日(日)
宮 城 県 長 沼 ボ ー ト 場
発艇時刻 | 種目 | レーン | クルー名 | 着順 | 時間 | 備考 | |
1 | 10:30 | 女子1× T T |
4 | 山口(石巻高) | 1 | 05’19”81 | 雨 E5.4M/秒 |
5 | 橘 (佐沼高) | 2 | 05’24”18 | ||||
2 | 10:40 | 男子1× 予選A組 |
3 | 橋(石工B) | 2 | 04’44”61 | 雨 E6.8M/秒 |
4 | 勝又(石高B) | 4 | 05’04”36 | ||||
5 | 近藤(石工H) | 3 | 04’51”88 | ||||
6 | 佐々木(石工D) | 1 | 04’40”38 | ||||
3 | 10:50 | 男子1× 予選B組 |
3 | 安海(石工A) | 1 | 04’42”71 | 雨 E7.2M/秒 |
4 | 大沼(佐沼高) | 4 | 05’17”99 | ||||
5 | 佐々木(石高A) | 3 | 05’17”26 | ||||
6 | 佐藤(石工F) | 2 | 05’09”12 | ||||
4 | 11:00 | 男子1× 予選C組 |
3 | 生出(石工C) | 3 | 05’46”46 | 雨 E9.2M/秒 |
4 | 橋(石工G) | 4 | 05’53”24 | ||||
5 | 絹村(塩釜高) | 1 | 05’09”14 | ||||
6 | 松川(石工E) | 2 | 05’40”96 | ||||
5 | 11:10 | 女子2× T T |
3 | 佐沼高B | 2 | 05’41”32 | 雨 NE6.2M/秒 |
4 | 佐沼高C | 3 | 06’47”71 | ||||
5 | 石巻高A | 1 | 05’35”56 | ||||
6 | OP | 05’10”24 | |||||
6 | 11:20 | 女子2× T T |
4 | 佐沼高A | 2 | 05’45”07 | 雨 NE5.9M/秒 |
5 | 石巻高B | 1 | 05’42”03 | ||||
6 | OP | 05’04”17 | |||||
7 | 11:30 | 男子2× 予選A組 |
3 | 石巻工A | 2 | 05’00”25 | 雨 E6.3M/秒 |
4 | 佐沼高A | 1 | 04’49”13 | ||||
5 | 東北高校 | 4 | 05’55”99 | ||||
6 | 石巻工E | 3 | 05’37”33 | ||||
8 | 11:40 | 男子2× 予選B組 |
4 | 石巻工F | 2 | 05’38”59 | 雨 E9.1M/秒 |
5 | 石巻工B | 1 | 05’14”17 | ||||
6 | 佐沼高B | 除外 | |||||
9 | 11:50 | 男子2× 予選C組 |
4 | 石巻工D | 3 | 06’03”79 | 雨 E8.2M/秒 |
5 | 塩釜高校 | 1 | 05’07”34 | ||||
6 | 石巻工C | 2 | 05’36”95 | ||||
10 | 12:00 | 男子4×+予選A組 | 3 | 石巻工E | 4 | 05’18”93 | 雨 NE7.0M/秒 |
4 | 石巻高校 | 3 | 04’43”72 | ||||
5 | 石巻工D | 2 | 04’36”74 | ||||
6 | 石巻工A | 1 | 04’26”19 | ||||
11 | 12:10 | 男子4×+予選B組 | 3 | 塩釜高校 | 4 | 05’17”26 | 雨 E9.2M/秒 |
4 | 佐沼高校 | 2 | 04’36”72 | ||||
5 | 石巻工C | 1 | 04’35”21 | ||||
6 | 石巻工B | 3 | 04’57”00 | ||||
12 | 9:00 | 男子1× 決勝B組 |
1 | 生出(石工C) | 2 | 04’27”79 | 曇り時々晴れ N5.1M/秒 |
2 | 佐々木(石高A) | 3 | 04’30”86 | ||||
3 | 近藤(石工H) | 1 | 04’20”54 | ||||
4 | 勝又(石高B) | 6 | 04’42”25 | ||||
5 | 大沼(佐沼高) | 5 | 04’38”78 | ||||
6 | 橋(石工G) | 4 | 04’36”69 | ||||
13 | 9:07 | 男子2× 決勝B組 |
1 | 石巻工D | 1 | 04’13”93 | 曇り時々晴れ N5.0M/秒 |
2 | 石巻工E | 2 | 04’23”39 | ||||
3 | 東北高校 | 3 | 04’34”74 | ||||
14 | 9:14 | 女子1× 決 勝 |
1 | 山口(石巻高) | 1 | 04’33”66 | 曇り時々晴れ N4.4M/秒 |
2 | 橘 (佐沼高) | 2 | 04’40”45 | ||||
15 | 9:21 | 男子1× 決 勝 |
1 | 絹村(塩釜高) | 2 | 04’09”12 | 曇り時々晴れ N4.2M/秒 |
2 | 橋(石工B) | 3 | 04’12”57 | ||||
3 | 佐々木(石工D) | 6 | 04’19”98 | ||||
4 | 安海(石工A) | 1 | 04’02”85 | ||||
5 | 佐藤(石工F) | 4 | 04’16”94 | ||||
6 | 松川(石工E) | 5 | 04’19”75 | ||||
16 | 9:28 | 女子2× 女子4×+ 決 勝 |
1 | 佐沼高C | 5 | 04’54”22 | 曇り時々晴れ N4.8M/秒 |
2 | 石巻高B | 2 | 04’27”65 | ||||
3 | 石巻高A | 1 | 04’21”15 | ||||
4 | 佐沼高B | 4 | 04’32”15 | ||||
5 | 佐沼高A | 3 | 04’27”96 | ||||
6 | |||||||
7 | 佐沼高校(4×+) | 1 | 04’07”77 | ||||
17 | 10:40 | 男子2× 決 勝 |
1 | 石巻工C | 6 | 04’54”22 | 曇り時々晴れ NW2.6M/秒 |
2 | 塩釜高校 | 2 | 03’33”17 | ||||
3 | 佐沼高A | 4 | 03’47”31 | ||||
4 | 石巻工A | 3 | 03’36”63 | ||||
5 | 石巻工B | 1 | 03’31”02 | ||||
6 | 石巻工F | 5 | 03’53”66 | ||||
18 | 10:47 | 男子4×+ 決 勝 |
1 | 塩釜高校 | 7 | 03’45”00 | 曇り時々晴れ N2.6M/秒 |
2 | 石巻高校 | 6 | 03’32”86 | ||||
3 | 佐沼高校 | 5 | 03’32”10 | ||||
4 | 石巻工A | 1 | 03’25”36 | ||||
5 | 石巻工C | 2 | 03’28”47 | ||||
6 | 石巻工D | 3 | 03’30”88 | ||||
7 | 石巻工B | 4 | 03’31”14 | ||||
8 | 石巻工E | 8 | 03’51”55 |
※ 天候不良により競漕日程を変更 → 1日目予選及びTT(1〜11)、2日目決勝(12〜18)