第60回国民体育大会宮城県選手選考会
兼第58回宮城県民体育大会ボート競技会
平成17年6月18日(日)
宮城県長沼国際ボートコース
種別・種目 | レーン | クルー名 | 着順 | 時 間 | 風向・風速 | 摘 要 | |
1 | (県体) 中学男子 2×・1× 決 勝 |
3 | 大 友(佐沼中学校) | OP | 5.27.07 | 曇り 北1.1m |
|
4 | 鈴 木(佐沼中学校) | OP | 6.37.76 | ||||
5 | 佐沼中学校 | 1 | 4.38.52 | ||||
6 | 関 (佐沼中学校) | 2 | 4.30.12 | ||||
7 | 及 川(佐沼中学校) | 1 | 4.14.94 | ||||
8 | 小野寺(佐沼中学校) | 棄権 | |||||
2 | (県体) 成年女子 1×決勝 少年女子 1×決勝 |
3 | 大 江(佐沼高校) | OP | 4.49.17 | 曇り 北東1.4m |
|
4 | 武 田(佐沼高校) | OP | 4.42.92 | ||||
5 | 千 葉(佐沼高校) | OP | 4.35.48 | ||||
6 | 遊 佐(ロールストン) | 1 | 4.35.29 | ||||
7 | 大 森(佐沼高校A) | 1 | 4.56.76 | ||||
8 | 佐々木(佐沼高校B) | 2 | 5.27.18 | ||||
3 | (県体) 成年男子 1×決勝 |
6 | 石 森(仙台大学) | 2 | 4.12.17 | 曇り 北東2.5m |
|
7 | 結 城(雄志クラブ) | 1 | 4.08.78 | ||||
8 | 今 野(雄志クラブ) | 3 | 4.23.13 | ||||
4 | (県体) 少年男子 1×決勝 |
2 | 制 野(石巻商高A) | 3 | 4.24.49 | 曇り 北東1.7m |
|
3 | 宇佐見(佐沼高校A) | 7 | 4.37.54 | ||||
4 | 菅 野(石巻商高B) | 5 | 4.29.48 | ||||
5 | 佐々木(東北高校) | 1 | 4.10.78 | ||||
6 | 安 海(石巻商高C) | 4 | 4.28.17 | ||||
7 | 関 (佐沼高校B) | 2 | 4.15.06 | ||||
8 | 田 (石巻商高D) | 6 | 4.33.04 | ||||
5 | (県体) 成年男子 2×決勝 少年男子 2×決勝 |
4 | 佐沼高校 | OP | 4.04.30 | 曇り 北2.2m |
|
5 | 柏漕会 | 1 | 4.42.37 | ||||
6 | 東北高校 | 1 | 3.52.06 | ||||
7 | 石巻商高 | 3 | 4.52.65 | ||||
8 | 佐沼高校 | 2 | 4.21.08 | ||||
6 | (県体) 少年男子 4×+決勝 |
6 | 曇り 北西1.8m |
||||
7 | 佐沼高校 | 2 | 4.07.77 | ||||
8 | 東北高校 | 1 | 3.26.24 | ||||
7 | (国体) 成年男子 1×決勝 |
3 | 伊 藤(東北学院大A) | 2 | 3.46.21 | 曇り 北西1.9m |
|
4 | 遠 藤(日本製紙A) | 4 | 4.05.31 | ||||
5 | 月 本(東北学院大B) | 3 | 4.00.07 | ||||
6 | 大 元(仙台大学) | 1 | 3.33.12 | ブロック大会出場 | |||
7 | 芳 賀(東北学院大C) | 5 | 4.06.98 | ||||
8 | 千 葉(日本製紙B) | 6 | 4.22.51 | ||||
8 | (国体) 成年女子 1×・4×+ 決勝 |
6 | 曇り 南西1.7m |
||||
7 | 岩 本(アイリスオーヤマ) | 1 | 3.58.17 | ブロック大会出場 | |||
8 | 宮城選抜 | 1 | 3.44.04 | ブロック大会出場 | |||
9 | (国体) 成年男子 4+・2× 決勝 |
5 | 宮城選抜(4+) | 1 | 3.26.60 | 曇り 北1.4m |
ブロック大会出場 |
6 | 宮城選抜(2×) | 1 | 3.26.80 | ブロック大会出場 | |||
7 | 雄志クラブ | 2 | 3.32.63 | ||||
8 | 日本製紙 | 3 | 4.02.06 |